LIST OF WINNERS:
| Winner | Country | Region |
| Marcel Gomes | Brazil | South and Central America |
| Murrawah Maroochy Johnson | Australia | Islands & Island Nations |
| Alok Shukla | India | Asia |
| Teresa Vicente | Spain | Europe |
| Andrea Vidaurre | United States of America | North America |
| Nonhle Mbuthuma and Sinegugu Zukulu | South Africa | Africa |
ABOUT GOLDMAN ENVIRONMENTAL PRIZE
LIST OF WINNERS:
| Winner | Award for Year | Belongs to Place | Exponent of Dance form |
| Uma Sharma | 2015 | New Delhi | Kathak |
| Rama Vaidyanathan | 2016 | New Delhi | Kathak |
| Uma Dogra | 2017 | Jaipur | Kathak |
| Hema Malini | 2018 | Mumbai | Kathak, Film actress |
| Saira Banu | 2019 | Mumbai | Kathak, Film actress |
| Sandhaya Puricha | 2018 | Mumbai | Bharatanatyam Exponent |
| Dr. Malabika Mitra | 2021 | Kolkata | Kathak |
| Prachi Shah | 2022 | Mumbai | Kathak, Film actress |
| Ashim Bandhu Bhattacharya | 2023 | Mumbai | Kathak |
| Pandit Rajendra Gangani | 2024 | Jaipur | Kathak |
Read More
G7 OUTREACH SESSION
ABOUT G7
KEY HIGHLIGHTS:
© 2026 Civilstap Himachal Design & Development