Answer: D
1.Federal, socialist, secular is not a part of objective resolution
Answer: (B)
Answer: (D)
Answer: (b)
| S.No | State | No. of Members |
| 1. | Madras | 49 |
| 2. | Bombay | 21 |
| 3. | West Bengal | 19 |
| 4. | United Provinces | 55 |
| 5. | East Punjab | 12 |
| 6. | Bihar | 36 |
| C.P. and Berar | 17 | |
| 8. | Assam | 8 |
| 9. | Orissa | 9 |
| 10. | Delhi | 1 |
| 11. | Ajmer-Merwara | 1 |
| 12. | Coorg | 1 |
Answer: (b)
Answer: (C)
Answer: (c)
Answer: (a)
ANSWER: B
ANSWER: A
© 2025 Civilstap Himachal Design & Development